- Details
- Features
- Größentabelle
- Pflegehinweise
Bekleidungsoberteile | Hoodies |
Zielgruppe | Unisex |
Passform | Classic fit |
Ausschnitt | Rundhals |
Ärmel | Langarm |
Material | Baumwolle |
Grammatur | 270 g / m² |
Rohling |
- Kängurutasche
- Öko-Tex 100
- Gefütterte Kapuze mit Ton-in-Ton-Kordelzug
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (A) | 68,6 cm | 71,1 cm | 73,7 cm | 76,2 cm | 78,7 cm | 81,3 cm |
Halber Brustumfang (B) | 50,8 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm |
Ärmellänge (C) | 85,1 cm | 87,6 cm | 90,2 cm | 92,7 cm | 95,3 cm | 97,8 cm |
Bügeln - schwache Einstellung
|
Waschen - bis max. 30°C
|
Trocknen - niedrige Temperatur
|
Details
Bekleidungsoberteile | Hoodies |
Zielgruppe | Unisex |
Passform | Classic fit |
Ausschnitt | Rundhals |
Ärmel | Langarm |
Material | Baumwolle |
Grammatur | 270 g / m² |
Rohling |
Features
- Kängurutasche
- Öko-Tex 100
- Gefütterte Kapuze mit Ton-in-Ton-Kordelzug
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (A) | 68,6 cm | 71,1 cm | 73,7 cm | 76,2 cm | 78,7 cm | 81,3 cm |
Halber Brustumfang (B) | 50,8 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm |
Ärmellänge (C) | 85,1 cm | 87,6 cm | 90,2 cm | 92,7 cm | 95,3 cm | 97,8 cm |
Pflegehinweise
Bügeln - schwache Einstellung
|
Waschen - bis max. 30°C
|
Trocknen - niedrige Temperatur
|