







- Details
- Features
- Größentabelle
- Pflegehinweise
Bekleidungsoberteile | Zipper |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.audience | Unisex |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.fit | Relaxed Fit |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.neckline | Rundhals |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.sleeve | Langarm |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.material | 100% Bio-Baumwolle |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.grammage | 300 g / m² |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.pod_brand | SOL'S |
- Nachhaltig
- Öko-Tex 100
![]() |
S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Länge (A) | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm |
Halber Brustumfang (B) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
![]() |
![]() |
![]() |
Details
Bekleidungsoberteile | Zipper |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.audience | Unisex |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.fit | Relaxed Fit |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.neckline | Rundhals |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.sleeve | Langarm |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.material | 100% Bio-Baumwolle |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.grammage | 300 g / m² |
Translation missing: de.sections.product_tabs.content.pod_brand | SOL'S |
Features
- Nachhaltig
- Öko-Tex 100
Größentabelle
![]() |
S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Länge (A) | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm |
Halber Brustumfang (B) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Pflegehinweise
![]() |
![]() |
![]() |